Сравнение УФ-принтеров Dlican
Все 8 моделей и их характеристики в одной таблице: поле и высота печати, головы, цвета, габариты, вес и цены. Таблица прокручивается вбок, левая колонка остаётся на месте. Подробности, видео и каталог PDF — на странице модели.
| Модель | DLI-1010¥ 210 000≈ 2,53 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-1215¥ 238 000≈ 2,87 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-1612¥ 327 000≈ 3,94 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-2513¥ 359 000≈ 4,33 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-3220¥ 440 000≈ 5,30 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-3325¥ 509 000≈ 6,14 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-1688¥ 351 000≈ 4,23 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 | DLI-3300¥ 497 000≈ 5,99 млн ₽ по курсу ЦБ на 24.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Сувенирный | Планшетный | Планшетный | Планшетный | Планшетный | Планшетный | Гибридный | Гибридный |
| Поле печати | 1000×1000 мм | 1200×1500 мм | 1600×1200 мм | 2500×1300 мм | 3200×2000 мм | 3300×2500 мм | 1640×2000 мм | 3200×2500 мм |
| Высота печати | 0-350 мм | 0-100 мм (опционально до 300 мм) | 0-100 мм (опционально до 400 мм) | 0-100 мм (опционально до 400 мм) | 0-100 мм (опционально до 400 мм) | 0-100 мм (опционально до 400 мм) | 0-50 мм | 0-50 мм |
| Печатающие головы | Epson i1600 / Epson i3200 | Epson i3200 | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 / Konica 1024i | Ricoh Gen 5 / Ricoh Gen 6 / Konica 1024i |
| Количество голов | 2-4 (можно настроить) | 2-4 (можно настроить) | 2-8 (опционально до 16) | 2-8 (опционально до 16) | 2-8 (опционально до 16) | 2-8 (опционально до 16) | 4-18 | 4-18 |
| Цвета | CMYK / LCLM / W / V / Поддержка различных цветовых сочетаний | CMYK / LCLM / W / V / Поддержка различных цветовых сочетаний | CMYK / LCLM / W / V / поддерживает несколько цветовых комбинаций | CMYK / LCLM / W / V / поддерживает несколько цветовых комбинаций | CMYK + LCLM + W + V (поддержка множества цветовых комбинаций) | CMYK / LCLM / W / V / поддерживает несколько цветовых комбинаций | CMYK + LCLM + W + V (поддержка множества цветовых комбинаций) | CMYK + LCLM + W + V (поддержка множества цветовых комбинаций) |
| Точность | 720×900 DPI / 720×1200 DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200 DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200 DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200 DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200DPI / 720×1800 DPI | 720×900 DPI / 720×1200 DPI | 720×900 DPI / 720×1200 DPI |
| Подача чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 550 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил | Непрерывная подача чернил / чернильный бак 2000 мл / субтанк с постоянной температурой и давлением / автоматическое перемешивание белых чернил |
| Габариты | 2709×1740×1200 мм | 3071×2260×1500 мм | 3690×2080×1450 мм | 4590×2180×1450 мм | 5394×2953×1500 мм | 5494×3430×1500 мм | 4080×1600×1500 мм | 5800×1615×1650 мм |
| Вес | 650 кг | 800 кг | 1450 кг | 1700 кг | 2360 кг | 2500 кг | 1500 кг | 2800 кг |
| Питание | AC:220В (±10%) / 50 Гц / P:5000Вт | AC:220В (±10%) / 50 Гц / P:5000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:6000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:10000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:10000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:10000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:8000Вт | AC:220В(±10%) / 50Гц / P:10000Вт |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
У всех моделей
- Подъём каретки: Автоматическая электрическая / Ручная интеллектуальная регулировка высоты каретки
- Программа: Onyx
- Форматы файлов: TIFF(RGB&CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG и т.д.
- Подключение: Высокоскоростной USB-интерфейс / Гигабитный сетевой интерфейс
- Рабочая среда: Температура: 20-30 ℃ / Влажность 40-70%
Цены «от» — в юанях за базовую комплектацию с НДС, доставкой по Москве, пусконаладкой и обучением; оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Срок поставкиВ среднем 2 месяца: принтер производится на заводе под вашу конфигурацию и доставляется в Россию.
Гарантия 12 месяцевНа все узлы и механизмы, кроме печатающих голов. Запчасти на складе в Москве, инженер выезжает, как правило, за 1–2 рабочих дня.
Образец на вашем материалеПриезжайте на наше производство в Москве: напечатаем тест на ваших изделиях бесплатно. Забронировать
Не знаете, какую модель выбрать?Расскажите, на чём и каких размеров печатаете — подберём конфигурацию. Ответы на частые вопросы — в каталоге.







